| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 440 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30283 |
| 439 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30242 |
| 438 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30030 |
| 437 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29820 |
| 436 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29876 |
| 435 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29496 |
| 434 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28700 |
| 433 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28855 |
| 432 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28968 |
| 431 | <1월> 메이크업국가자격증 최종합격자 | 용인 캠퍼스 | 2024-02-01 | 41507 |


















