SBS ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ºäƼ½ºÄð Àü °ú¸ñ ±³À°°úÁ¤ ¼ö°·á ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.
±³½À°ú¸ñ(¹Ý) | Á¤¿ø | ±³½À±â°£ | Ãѱ³½À½Ã°£(ºÐ) | ±³½Àºñ | Àç·áºñ | ±âŸ°æºñÇÕ°è | Ãѱ³½Àºñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇǺνDZâ´ëºñ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ÇǺνǹ«Å×Å©´Ð | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ÇǺλì·ÕÅ×Å©´Ð | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
´º½ºÅ²Ç÷¡´× | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
°¡¹ßÁõ¸ð¼ú | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ºÙÀÓ¸Ó¸®(Çì¾îÀͽºÅÙ¼Ç) | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
¹®Á¦¼º¼Õ¹ßÅé(µå¸±) | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
½ÇÀü¿°»ö±³À° | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
µðÀÚÀ趽ºÅÍÄÆ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
µðÀÚÀ趽ºÅÍÆß | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
µðÀÚÀ趽ºÅͽºÅ¸Àϸµ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
¾ÆÀ̺ê·Î¿ì+Ç쳪ºê·Î¿ì | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Çì¾î¿¬±¸B-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,500,000 | 800,000 | 800,000 | 2,300,000 |
Çì¾î¿¬±¸B-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,500,000 | 700,000 | 700,000 | 2,200,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 2,100,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷3±ÞB-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,040,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 3,780,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷2±Þ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 900,000 | 500,000 | 500,000 | 1,400,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷1±Þ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,880,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 3,160,000 |
¼Ó´«½çÁõ¸ð¼ú-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 550,000 | 300,000 | 300,000 | 850,000 |
ùָÞÀÌÅ©¾÷B | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 980,000 | 680,000 | 680,000 | 1,660,000 |
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,150,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 4,000,000 |
³×ÀϾÆÆ®¿¬±¸-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,450,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 4,550,000 |
³×ÀϾÆÆ®±â¼ú°»ç | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Á©Æ¯°A-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,800,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 |
Á©Æ¯°B-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,400,000 |
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõB-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | 1,900,000 |
Æ÷Åä | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõ1-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | 1,900,000 |
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõ2-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 950,000 | 650,000 | 650,000 | 1,600,000 |
n/wp±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ1-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,040,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 3,780,000 |
n/wp±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ2-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,720,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 3,140,000 |
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 3,600 | 680,000 | 500,000 | 500,000 | 1,180,000 |
Á©Æ¯°-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,200,000 |
ÇǺνǷÕÅ×Å©´Ð | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
¿ÀºêÁ¦ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
ÇǺÎÀÚ°ÝÁõ2-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,040,000 | 650,000 | 650,000 | 1,690,000 |
ÇǺÎÀÚ°ÝÁõ3-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,190,000 | 800,000 | 800,000 | 1,990,000 |
m/wpÀÚ°ÝÁõ2-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,810,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 3,230,000 |
m/wpÀÚ°ÝÁõ3-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,130,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 3,870,000 |
Çì¾îÀÚ°ÝÁõ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 1,300,000 |
³×À̹öºäƼ¹ÙÀÌ·²¸¶ÄÉÆñâÃÊ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ÈÖÆ®´Ï½º¹«´ëºÐÀå¸ÞÀÌÅ©¾÷ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
³×À̹öºäƼ¹ÙÀÌ·²¸¶ÄÉÆýÉÈ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Çì¾î¿¬±¸-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,700,000 | 500,000 | 500,000 | 2,200,000 |
¼Ó´«½ç¿¬Àå¼ú-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 550,000 | 300,000 | 300,000 | 850,000 |
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõ1-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | 1,900,000 |
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõ2-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,150,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 4,000,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,500,000 | 800,000 | 800,000 | 2,300,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,500,000 | 700,000 | 700,000 | 2,200,000 |
¹æ¼ÛºÐÀå-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 900,000 | 500,000 | 500,000 | 1,400,000 |
m/wp1±Þ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,080,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 3,360,000 |
³×ÀϾÆÆ®(¿¬±¸)-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,980,000 | 1,580,000 | 1,580,000 | 3,560,000 |
¼Ó´«½ç-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 1,300,000 |
¼Ó´«½ç-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 800,000 | 300,000 | 300,000 | 1,100,000 |
ÇǺνǹ«Å×Å©´Ð | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,268 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷½Ç¹«Ãë¾÷°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,251,080 | 2,251,080 | 2,251,080 | 4,502,160 |
³×ÀϽǹ«Ãë¾÷°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,251,080 | 2,251,080 | 2,251,080 | 4,502,160 |
¿ÀºêÁ¦ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷½ÃÇè´ëºñ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
³×ÀϾÆÆ®½ÃÇè´ëºñ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ÇǺνÃÇè´ëºñ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Çì¾î½ÃÇè´ëºñ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Â÷¹Ö¸ÞÀÌÅ©¾÷-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
Â÷¹Ö¸ÞÀÌÅ©¾÷-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
¾ÆÆ®¸¶½ºÅ© | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 |
¿¡¾îºê·¯½¬-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
Çì¾î½Ç¹«Ãë¾÷°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,251,080 | 2,251,080 | 2,251,080 | 4,502,160 |
Æ®·»µå½ºÅ²Ç÷¡´× | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ÇÇÆ®´Ï½ºÀÌÅ©¾÷Å×Å©´Ð | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷ÀÔ½Ã¹Ý | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
Çì¾îÀÔ½Ã¹Ý | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ2±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷¿¬±¸-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,900,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷¿¬±¸-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,700,000 | 500,000 | 500,000 | 2,200,000 |
ÇǺνǹ«Ãë¾÷°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,251,080 | 2,251,080 | 2,251,080 | 4,502,160 |
Çì¾î¿¬±¸-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,500,000 | 500,000 | 500,000 | 4,000,000 |
Çì¾î¿¬±¸-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,700,000 | 700,000 | 700,000 | 4,400,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷1±Þ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,880,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 4,160,000 |
³×ÀϾÆÆ®ÀÎÁõ°»ç | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 3,800,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷ÀÎÁõ°»ç | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 3,800,000 |
³×ÀϾÆÆ®±â¼ú | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
ÀÏ·¯½ºÆ® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷¿þµù½Ç¹«-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,900,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷¿þµù½Ç¹«-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,700,000 | 500,000 | 500,000 | 2,200,000 |
ÇǺθ޵ðÄýºÅ²Äɾî-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 |
ÇǺθ޵ðÄýºÅ²Äɾî-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 |
¹ÙµðÆäÀÎÆÿܱ¹ÀÎƯ° | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 11,000,000 |
¹æ¼Û½Ç¹«¸ÞÀÌÅ©¾÷ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
ºäƼũ¸®¿¡ÀÌÅÍ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 |
¿¡µàÄÉÀÌÅÍ°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 11,000,000 |
°»çÆ®·¹ÀÌ´× | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,200,000 |
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõ-1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõ-2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,500,000 | 900,000 | 900,000 | 2,400,000 |
ÄÁÅõ¾î¸ÞÀÌÅ©¾÷A | 30 | 2°³¿ù 0ÀÏ | 3,128 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 |
ÄÁÅõ¾î¸ÞÀÌÅ©¾÷B | 30 | 2°³¿ù 0ÀÏ | 1,564 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 |
Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
Ư¼öºÐÀå | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,880 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 |
¼¥¸¶½ºÅÍ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
³×ÀϽǹ« | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
¼Ó´«½ç¿¬Àå¼ú | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 1,440 | 1,200,000 | 500,000 | 500,000 | 1,700,000 |
ÆÛ½º³ÎÄ÷¯ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷½Ç¹«°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
³×ÀϾÆÆ®½Ç¹«°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
ÇǺνǹ«°úÁ¤ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ2±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
ÇǺÎÀÚ°ÝÁõ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 900,000 | 650,000 | 650,000 | 1,550,000 |
ÇǺÎÀÚ°ÝÁõ2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 900,000 | 800,000 | 800,000 | 1,700,000 |
³×ÀÏÀÚ°ÝÁõ1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 1,200,000 | 800,000 | 800,000 | 2,000,000 |
³×ÀÏÀÚ°ÝÁõ2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 300,000 | 800,000 | 800,000 | 1,100,000 |
³×ÀÏÀÚ°ÝÁõ3 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,160 | 900,000 | 600,000 | 600,000 | 1,500,000 |
µå¸± | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
³×ÀϾÆÆ® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 720 | 800,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,000,000 |
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõA | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 650,000 | 650,000 | 1,150,000 |
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõB | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 1,300,000 |
³×ÀϾÆÆ®±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 1,100,000 |
³×ÀϾÆÆ®±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 900,000 | 900,000 | 1,400,000 |
³×ÀϾÆÆ®±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,900,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,920,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 500,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 2,240,000 |
Çì¾î½Ç¹«A | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 1,300,000 |
Çì¾î½Ç¹«B | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 1,500,000 |
¸ÇÁîÇì¾î | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 400,000 | 700,000 | 700,000 | 1,100,000 |
ºÙÀÓ¸Ó¸® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷3±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷2±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,200,000 | 500,000 | 500,000 | 1,700,000 |
¸ÞÀÌÅ©¾÷1±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,800,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 3,080,000 |
¼Ó´«½çA | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
¼Ó´«½çB | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 800,000 |
Â÷¹Ö¸ÞÀÌÅ©¾÷A | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 800,000 |
³×ÀÏÁ©¾ÆÆ® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 2,346 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
½´°¡¸µ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
ÇǺαâ±â | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ1±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
¼°æÇì¾îµðÀÚÀÎ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
¼°æ´ë¾ÆÆ®¸¶½ºÅ© | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,200,000 |
¾÷½ºÅ¸ÀÏ3±Þ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
¹Ùµð¾ÆÆ® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
¹ß°ü¸® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
¾Æ·Î¸¶Å׶óÇÇ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
µÎÇÇ°ü¸® | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
¿Î½Ì2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 800,000 | 850,000 | 850,000 | 1,650,000 |
½ºÅ²Ç÷¡´× | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
ÇǺμ¥¸¶½ºÅÍ | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
Ư¼öºÐÀå1 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
Ư¼öºÐÀå2 | 30 | 1°³¿ù 0ÀÏ | 782 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼ö°·á´Â ´ë±¹¹Î¼ºñ½º¿¡¼ Ä·ÆÛ½º °Ë»ö ÈÄ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù·Î°¡±â±¸ºÐ | ¹Ýȯ»çÀ¯ ¹ßÇàÀÏ | ¹Ýȯ±Ý¾× | |
---|---|---|---|
Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦1È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª ±³½ÀÀå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀ» ÀÏÇÒ(ìíùÜ) °è»êÇÑ ±Ý¾× | |
Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦3È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× |
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/3 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 2/3¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 1/2¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú ÈÄ | ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½ | ||
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ùÀ» ÃÊ°ú ÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× | |
±³½À ½ÃÀÛ ÈÄ | ¹Ýȯ»çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ÇØ´ç ¿ùÀÇ ¹Ýȯ ´ë»ó ±³½Àºñµî(±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ìÀÇ ±âÁØ¿¡ µû¶ó »êÃâÇÑ ±Ý¾×À» ¸»ÇÑ´Ù)°ú ³ª¸ÓÁö ¿ùÀÇ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾×À» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× |